DIESE STATISTIK WIRD VORLÄUFIG NICHT WEITER AKTUALISIERT
Bevölkerung Stadt Gelsenkirchen am Ort der Hauptwohnung
Statistikstelle Gelsenkirchen, Quelle: Einwohnerdatenbank, eigene Berechnungen
Daten sind nach folgenden Verfahren anonymisiert:
Die Werte sind ganzzahlig, teilbar durch 3, gerundet worden.
Beispiel: Bevölkerungszahl = 0 oder 1 wird der Wert 0 angezeigt
Bevölkerungszahl = 2 oder 3 wird der Wert 3 angezeigt
Bevölkerungszahl größer 3 wird der nächst liegende Wert teilbar durch 3 angezeigt
Durch Rundung verloren gegangene Summenwerte können bei größeren Merkmalswerten vernachlässigt werden.
Spaltenbeschreibungen:
Stichtag: Stichtag der Erhebung
Strassenname: Strassenname
Bezirk: Bezirkbezeichnung
Stadtteil: Stadtteilbezeichnung
Bevoelkerung maennlich: Anzahl männlicher Bevölkerung
Bevoelkerung weiblich: Anzahl weiblicher Bevölkerung
Bevoelkerung gesamt: Bevölkerung gesamt
Datenquellen
- Bevölkerung Geschlecht Strasse Quartalcsv
Für Erläuterung siehe Beschreibung im Dataset (Datensatz)
Vorschau Herunterladen
Informationen
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Bearbeitungsdatum | 2021-04-19 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-03-03 |
Frequent | Quartal |
ID | 4f55903e-35eb-40d4-894b-dddf7ea208d0 |
Räumliche / Geographische Abdeckung | POLYGON ((7.0216369628906 51.632246936556, 7.0339965820312 51.63182072915, 7.0339965820312 51.622869448518, 7.0449829101562 51.623722027528, 7.0566558837891 51.619458972276, 7.0697021484375 51.613063638434, 7.0745086669922 51.602402746016, 7.0738220214844 51.591739350054, 7.0765686035156 51.587473290628, 7.1054077148438 51.594725353293, 7.1253204345703 51.582780162548, 7.1397399902344 51.564002802402, 7.1431732177734 51.551195609232, 7.1266937255859 51.549487710985, 7.1342468261719 51.525143193674, 7.1438598632812 51.511043047444, 7.1369934082031 51.491808540041, 7.0992279052734 51.481974434421, 7.0710754394531 51.484967647617, 7.0751953125 51.492236061738, 7.0676422119141 51.499503317184, 7.0559692382812 51.496938535798, 7.0497894287109 51.511470388739, 7.0305633544922 51.515316280001, 7.0175170898438 51.522579855401, 7.0140838623047 51.534113741327, 7.0175170898438 51.542655476804, 7.0319366455078 51.54735274801, 7.0216369628906 51.552476490841, 7.0216369628906 51.561441652279, 7.0147705078125 51.564429646732, 7.0140838623047 51.585766754686, 6.9914245605469 51.595151909161, 6.9941711425781 51.598137688069, 6.9989776611328 51.600696770906, 6.9948577880859 51.618179977601, 6.9969177246094 51.620311615367, 6.9879913330078 51.623722027528, 7.0168304443359 51.626705927908)) |
Räumlicher / geographischer Ort | Gelsenkirchen |
Zeitliche Abdeckung | Donnerstag, Dezember 31, 2015 - 00:00 |
Lizenz | |
Granularity | Strasse |
Autor | |
Public Access Level | Public |