Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Statistikstelle Stadt Gelsenkirchen, Quelle: Einwohnerdatenbank, eigene Berechnungen
Erläuterung zum Anonymisierungsverfahren
Die Werte sind ganzzahlig, teilbar durch 3, gerundet worden.
Beispiel:
Bevölkerungszahl = 0 oder 1 wird der Wert 0 angezeigt
Bevölkerungszahl = 2 oder 3 wird der Wert 3 angezeigt
Bevölkerungszahl größer 3 wird der nächst liegende Wert teilbar durch 3 angezeigt
Durch Rundung verloren gegangene Summenwerte können bei größeren Merkmalswerten vernachlässigt werden.
Datenquellen
- Gesamtbevölkerung nach Alter und Geschlecht auf Ebene der Stadtteile (vierteljährlich)csv
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Vorschau Herunterladen
Statistikstelle Stadt...
Informationen
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Bearbeitungsdatum | 2023-01-11 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-03-03 |
Frequent | Quartal |
ID | 6a0b6d5c-ff03-473f-b711-78cccdfcf04b |
Räumliche / Geographische Abdeckung | POLYGON ((7.0264434814453 51.63182072915, 7.0333099365234 51.63139451774, 7.0346832275391 51.622869448518, 7.0442962646484 51.625000866006, 7.0676422119141 51.611358063877, 7.0765686035156 51.604535124776, 7.0738220214844 51.590886170218, 7.0765686035156 51.588326534562, 7.1067810058594 51.593445661655, 7.1225738525391 51.584060154645, 7.1390533447266 51.563575954065, 7.1452331542969 51.552049534312, 7.1218872070312 51.549487710985, 7.1280670166016 51.539238974985, 7.1369934082031 51.523007088467, 7.1383666992188 51.493091093104, 7.1012878417969 51.481119194565, 7.0731353759766 51.484540057761, 7.0745086669922 51.493518602774, 7.0470428466797 51.511043047444, 7.03125 51.514461665558, 7.0182037353516 51.519589111706, 7.0085906982422 51.534967987015, 7.0319366455078 51.545217684848, 7.0305633544922 51.548633737817, 7.0216369628906 51.552476490841, 7.0120239257812 51.566136983981, 7.0175170898438 51.578086549703, 7.0133972167969 51.586193394681, 6.9955444335938 51.595578461022, 7.0003509521484 51.602402746016, 6.9955444335938 51.619885295824, 6.9893646240234 51.622869448518, 7.0195770263672 51.625853404967, 7.0209503173828 51.632246936556)) |
Räumlicher / geographischer Ort | Gelsenkirchen |
Zeitliche Abdeckung | Mittwoch, Dezember 31, 2014 - 00:00 |
Lizenz | |
Granularity | Stadtteil |
Autor | |
Public Access Level | Public |
Kommentare
Stichtag lässt sich nicht sortieren.
Hallo,
Das Stichtag feld sotiert als Textfeld.
Stichtagsfeld
Hallo Herr Schulz,
da es sich um CSV-Daten handelt, können Sie über die Excel-Importfunktion selbst bestimmen, welches Format die Daten haben sollen. Hier: https://www.youtube.com/watch?v=htsdR2gy0y0 finden Sie eine kleine Anleitung.
Viel Erfolg
Neuen Kommentar schreiben