Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Statistikstelle Stadt Gelsenkirchen, Quelle: Einwohnerdatenbank, eigene Berechnungen
Informationen
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Bearbeitungsdatum | 2023-01-11 |
Veröffentlichungsdatum | 2018-10-11 |
Frequent | Quartal |
ID | 822c6a4e-baa4-4e75-9318-b65beebc02ca |
Räumliche / Geographische Abdeckung | POINT (7.0940780639648 51.511029471259) |
Räumlicher / geographischer Ort | Gelsenkirchen |
Lizenz | |
Granularity | Stadtteil |
Autor | |
Public Access Level | Public |
Kommentare
Fehlende Überschriften.
wurde korrigiert. Vielen Dank
wurde korrigiert. Vielen Dank für den Hinweis
Neuen Kommentar schreiben