Infrastrukturdaten über Veranstaltungsorte in der Stadt Gelsenkirchen.
Spaltenbeschreibungen:
ID: Identifikationsnummer des Veranstaltungsortes
Name: Name des Veranstaltungsortes
Art: Art des Veranstaltungsortes
PLZ: Postleitzahl
Ort: Ortsname
Strasse: Strassenname
X: X-Geo-Koordinate nach Europäischem Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89)
Y: Y-Geo-Koordinate nach Europäischem Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89)
Telefon: Telefonnummer
Fax: Faxnummer
E-Mail: Email-Adresse
Internet: Internetadresse zum Veranstaltungsort
Info: Nähere Information zum Veranstaltungsort
Barrierefrei (Inklusion): Barrierefreiheit bezüglich des Veranstaltungsortes(ja/nein)
Datenquellen
- Veranstaltungsorte (SOAP API)xml/soap
Veranstaltungsorte in der Stadt Gelsenkirchen (Art-ID: 54...
Go to resource
Informationen
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Bearbeitungsdatum | 2020-01-30 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-05-16 |
Frequent | Unregelmäßig |
ID | 72b22995-5f5d-4605-9918-cb5502e5ec45 |
Räumliche / Geographische Abdeckung | POLYGON ((6.9907379150391 51.623722014519, 7.0182037353516 51.6267059149, 7.0209503173828 51.630542069897, 7.0333099365234 51.630968289317, 7.0360565185547 51.62457457751, 7.0436096191406 51.62457457751, 7.0463562011719 51.621164229427, 7.0724487304687 51.610931647211, 7.0751953125 51.603255696522, 7.0745086669922 51.588753137501, 7.1047210693359 51.593872216523, 7.1363067626953 51.571258598049, 7.1452331542969 51.552049521282, 7.1212005615234 51.551195596202, 7.1239471435547 51.542655476804, 7.1383666992188 51.522152618327, 7.1397399902344 51.510615702141, 7.1390533447266 51.492236061738, 7.1006011962891 51.482402048335, 7.0710754394531 51.484540057761, 7.0738220214844 51.492236061738, 7.0607757568359 51.496938535798, 7.0470428466797 51.51317971383, 7.0236968994141 51.517880027125, 7.0154571533203 51.52813357262, 7.0120239257812 51.534540866175, 7.0154571533203 51.541801375395, 7.03125 51.548633737817, 7.0271301269531 51.551195609232, 7.0209503173828 51.552903443362, 7.0188903808594 51.561441652279, 7.0133972167969 51.574672708599, 7.0154571533203 51.584913462678, 6.9948577880859 51.592592513867, 6.9921112060547 51.598990731704, 6.998291015625 51.602402746016, 6.9927978515625 51.611358063877, 6.9969177246094 51.61690094688)) |
Räumlicher / geographischer Ort | Gelsenkirchen |
Lizenz | |
Granularity | Bezirk und Strasse |
Autor | |
Public Access Level | Public |